Order for Rs. 1500 or more and get 10% Off. No Coupon Code Required.
Laboratory Reports
Bharat Honey Laboratory Reports
All our honey varieties undergo rigorous testing at certified laboratories to ensure purity and authenticity. Below are the complete test reports from 2019 to 2025.
2025 Purity Authentication Test Results
| DATE | VARIETY | TEST | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 May 2025 | MultiFlora Honey | Purity authenticity test | Passed |
| 13 May 2025 | All varieties | Pollen test | Passed |
| 10 July 2025 | MultiFlora Honey | LC-HRMS (German Lab) | Passed |
| 10 July 2025 | Kashmir Honey | LC-HRMS (German Lab) | Passed |
| 10 July 2025 | Jamun honey | LC-HRMS (German Lab) | Passed |
2024 Purity Authentication Test Results
| DATE | VARIETY | TEST | RESULT |
|---|---|---|---|
| 4 June 2024 | Eucalyptus Honey | Purity Authentication | Passed |
| 4 June 2024 | Jammu Honey | Purity Authentication | Passed |
| 4 June 2024 | Multiflora Honey | Purity Authentication | Passed |
| 4 June 2024 | Multiflora Honey | Purity Authentication | Passed |
| 16 July 2024 | Wild Bees Jamun Honey | LC-HRMS | Passed |
| 16 July 2024 | Multiflora Honey | NMR | Passed |
| 16 July 2024 | Kashmir Honey | NMR | Passed |
| 16 July 2024 | Multiflora | Bruker’s Profiling | Passed |
| 16 July 2024 | Kashmir Honey | Bruker’s Profiling | Passed |
Bharat Honey Laboratory Reports of 2023
| DATE | VARIETY | TEST | RESULT |
|---|---|---|---|
| 11 Jan 2023 | Ajwain Honey | NMR | Passed |
| 7 Aug 2023 | Multiflora Honey | LC-HRMS | Passed |
Bharat Honey Laboratory Reports of 2022
| DATE | VARIETY | TEST | RESULT |
|---|---|---|---|
| 19 Aug 2022 | Wild Bee Forest Honey | LC-HRMS (Honey Authenticity screening) | Passed |
| 19 Aug 2022 | Jamun Honey | LC-HRMS (Honey Authenticity screening) | Passed |
| 16 Nov 2022 | Eucalyptus Honey | 13C Isotope Analysis (EA-IRMS) C4 Sugar in Honey | Passed |
| 28 Nov 2022 | Sheesham Honey | 13C Isotope Analysis (EA-IRMS) C4 Sugar in Honey | Passed |
| 26 Dec 2022 | Multiflora Honey | All tests related to purity including C4, SMR etc | Passed |
Bharat Honey Laboratory Reports of 2021
| DATE | VARIETY | TEST | RESULT |
|---|---|---|---|
| 18 June 2021 | Multiflora Honey (1) | NMR | Passed |
| 18 June 2021 | Multiflora Honey (2) | NMR | Passed |
| 18 June 2021 | Eucalyptus Honey | NMR | Passed |
| 18 June 2021 | Sidr Honey | NMR | Passed |
| 18 June 2021 | Litchi Honey | NMR | Passed |
| 27 Nov 2021 | Kashmir Acacia Honey | NMR | Passed |
| 3 Sep 2021 | Jamun Honey | LC-HRMS | Passed |
Bharat Honey Laboratory Reports of 2020
| DATE | VARIETY | TEST | RESULT |
|---|---|---|---|
| 30 July 2020 | Jamun Honey | 13C Isotope Analysis (EA-IRMS) C4 Sugar in Honey | Passed |
| 28 July 2020 | Litchi Honey | 13C Isotope Analysis (EA-IRMS) C4 Sugar in Honey | Passed |
| 28 July 2020 | Multiflora Honey (1) | 13C Isotope Analysis (EA-IRMS) C4 Sugar in Honey | Passed |
| 28 July 2020 | Multiflora Honey (2) | 13C Isotope Analysis (EA-IRMS) C4 Sugar in Honey | Passed |
| 28 July 2020 | Multiflora Honey (3) | 13C Isotope Analysis (EA-IRMS) C4 Sugar in Honey | Passed |
| 28 July 2020 | Multiflora Honey (4) | 13C Isotope Analysis (EA-IRMS) C4 Sugar in Honey | Passed |
| 28 July 2020 | Kashmir Acacia Honey (1) | 13C Isotope Analysis (EA-IRMS) C4 Sugar in Honey | Passed |
| 28 July 2020 | Kashmir Acacia Honey (2) | 13C Isotope Analysis (EA-IRMS) C4 Sugar in Honey | Passed |
| 28 July 2020 | Eucalyptus Honey | 13C Isotope Analysis (EA-IRMS) C4 Sugar in Honey | Passed |
| 28 July 2020 | Sidr Honey | 13C Isotope Analysis (EA-IRMS) C4 Sugar in Honey | Passed |
| 3 Dec 2020 | Forest Honey | 13C Isotope Analysis by EA/LC-IRMS (C4/C3-Sugars) | Passed |
| 27 Nov 2020 | Multiflora Honey | Honey profiling by NMR | Passed |
| 27 Nov 2020 | Kashmir Acacia Honey | NMR | Passed |
Bharat Honey Laboratory Reports of 2019
| DATE | VARIETY | TEST | RESULT |
|---|---|---|---|
| 15 July 2019 | Multiflora Honey (1) | 13C Isotope Analysis (EA-IRMS) C4 Sugar in Honey | Passed |
| 15 July 2019 | Multiflora Honey (2) | 13C Isotope Analysis (EA-IRMS) C4 Sugar in Honey | Passed |
| 15 July 2019 | Eucalyptus Honey | 13C Isotope Analysis (EA-IRMS) C4 Sugar in Honey | Passed |
| 15 July 2019 | Jamun Honey | 13C Isotope Analysis (EA-IRMS) C4 Sugar in Honey | Passed |
| 15 July 2019 | Sidr Honey | 13C Isotope Analysis (EA-IRMS) C4 Sugar in Honey | Passed |
| 15 July 2019 | Litchi Honey | 13C Isotope Analysis (EA-IRMS) C4 Sugar in Honey | Passed |
